Un’azienda del gruppo è specializzata nella
produzione di cavi elettrici speciali. Il personale di fabbrica e i componenti
dell’ufficio tecnico vantano una trentennale esperienza nel campo dei cavi per
applicazioni speciali. La nostra produzione è in grado di rispondere a una
vasta gamma di specifiche con un’ampia scelta di materiali isolanti, tipi di
schermature, tipologie di armature e caratteristiche dei conduttori.
Siamo in grado di produrre cavi secondo le seguenti sigle di designazione:
| SIGLE DI DESIGNAZIONE: secondo UNEL 35011 | |
| Simbolo | Definizione |
| Grado di flessibilità del conduttore | |
| F | Flessibile |
| FF | Flessibilissimo |
| EF | Extra flessibile |
| R | Corda rigida |
| U | Filo unico rigido |
| Natura dell’isolante | |
| E | Polietilene |
| G5 | Gomma etilenepropilenica (temperatura caratteristica 85°C) |
| G7 | Gomma etilenpropilenica ad alto modulo (temp. caratt. 90°C) |
| G10 | Elastomero reticolato atossico max 1000V (temp. car.90°C) |
| E4 | Polietilene reticolato |
| R | Polivinilcloruro qualità comune (temper. carat. 70°C) |
| R2 | Polivinilcloruro qualità comune (temperatura carat.90°C) |
| R3 | Polivinilcloruro qualità superiore (temp. carat.105°C) |
| TI3 | PVC 90°C |
| Schemi e conduttori concentrici | |
| C | Conduttore concentrico di rame |
| H | Schermo in film metallizzato o in alluminio |
| H1 | Schermo a nastri o piattine o fili di rame |
| H2 | Schermo a treccia o calza di rame |
| Armature (rivestimenti metallici) | |
| A | Armatura a treccia o calza metallica |
| A inox | Treccia acciaio inox |
| Natura della guaina (rivestimenti non metallici) | |
| E | Guaina di polietilene tipo |
| E4 | Polietilene reticolato |
| M1 | Guaina termoplastica atossica |
| R |
Guaina di polivinilcloruro tipo Rx Ry Rz TM1 TM2 |
| Q | Poliuretano (Y11) |
| Qr | Tecnopolimero a base Poliuretanica |
| Rq | Poliestere (Y12) |
| T | treccia tessile |
| Forma dei cavi | |
| O | Cavo a forma rotonda |
| D | Cavo a forma appiattita |
| X | Due o più cavi unipolari riuniti a spirale visibile |
| W | Cavetto piatto divisibile |
| Eventuale organo portante | |
| S | Organo portante generalmente metallico incorporato nella guaina non metallica |
| Y | Organo portante tessile o metallico tra le anime o legato esternamente al cavo |
| Sigle di Definizione secondo HD 361 (CEI 20-27) | |
| Simbolo | Definizione |
| Riferimento alle norme | |
| A | Cavo di tipo nazionale riconosciuto |
| N | Cavo di tipo nazionale |
| S | Cavo conforme norma speciale |
| J | Cavo conforme norme IEC |
| Tensione nominale Uo/U | |
| 0 | (<100/100 V) |
| 01 | (>=100/100 V; <300/300 V) |
| 03 | 300/300 V |
| 05 | 300/500 V |
| 07 | 450/750 V |
| 1 | 600/1000 V |
| Materiali isolanti e per guaine | |
| E | Polietilene (PE |
| E2 | Polietilene ad alta densità (HDPE) |
| E7 | Polipropilene (PP) |
| Q | Poliuretano (PUR) |
| Q4 | Poliammide (PA) |
| T | Treccia tessile sull’insieme delle anime |
| V | Polivinilcloruro di qualità comune |
| V2 | Polivinilcloruro per temperature di 90°C |
| V3 | Polivinilcloruro per temperature di 70°C |
| V5 | Mescola speciale in PVC resistente all'olio |
| X | Polietilene reticolato |
| Rivestimenti metallici (conduttori concentrici e schermi) | |
| C | Conduttore concentrico di rame |
| A7 | Schermo di alluminio |
| A8 | Schermo di alluminio sulle singole anime |
| C4 | Schermo a treccia di rame sulle anime cordate |
| C5 | Schermo a treccia di rame sulle singole anime |
| C7 | Schermo a nastri, piattine, o fili di ram |
| C8 | Schermo di rame come C7, sulle singole anime |
| Armature | |
| Z2 | Armatura a fili di acciaio |
| Z5 | Treccia di fili di acciaio |
| Z6 | Treccia portante di fili di acciaio |
| Forma e costruzioni speciali | |
| no simbolo | Cavo rotondo |
| H | Costruzione piatta di cavi divisibili |
| H2 | Costruzione piatta di cavi non divisibili |
| H3 | Cavo piatto con listello |
| H4 | Cavo multipolare piatto avente un conduttore non isolato |
| H5 | Due o più cavi unipolari riuniti a spirale visibile |
| H6 | Cavo piatto avente 3 o più anime secondo norma CEI 20-25 |
| H7 | Cavo con isolante in doppio strato applicato per estrusione |
| Materiale del conduttore | |
| no simbolo | Rame |
| A | Alluminio |
| Grado di flessibilità del conduttore | |
| D | Conduttore flessibile di cavi per saldatrici (CEI 20-19) |
| E | Conduttore flessibilissimo di cavi per saldatrici (CEI 20-19) |
| F | Conduttore flessibile di un cavo flessibile (classe 5 IEC 228) |
| H | Conduttore flessibilissimo di un cavo flessibile (classe 6 IEC 228) |
| K | Conduttore flessibile di un cavo per installazione fissa (classe 5 IEC 228) |
| R | Conduttore rigido, rotondo a corda |
| U | Conduttore rigido, rotondo a filo unico |
| Z | Conduttore di forma e/o materiali speciali |
Per quello che non produciamo direttamente, ci appoggiamo alla Società SAB, di cui gestiamo la rappresentanza escusiva, azienda tedesca specializzata in produzione di cavi speciali. Nella sezione "CATALOGHI" di questo sito, si può visionare il catalogo completo della sola produzione di serie.
Per ulteriori chiarimenti non esiti a contattarci, saremo lieti di mettere a Vostra disposizione tutta la nostra esperienza nel settore.